| 排名 | 学校 | 准考证号 | 姓名 | 分数 | 称号 | 最后登录时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 2025练习赛 | cach5481 | 朱晨曦 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 482 | 2025练习赛 | cach5482 | 祝晓语 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 483 | 2025练习赛 | cach5483 | 王子蕊 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 484 | 2025练习赛 | cach5484 | 罗绪苒 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 485 | 2025练习赛 | cach5485 | 宋庚鎬 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 486 | 2025练习赛 | cach5486 | 高梓恒 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 487 | 2025练习赛 | cach5487 | 张子扬 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 488 | 2025练习赛 | cach5488 | 张倪硕 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 489 | 2025练习赛 | cach5489 | 韩宗运 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 490 | 2025练习赛 | cach5490 | 徐书雅 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 491 | 2025练习赛 | cach5491 | 田宇豪 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 492 | 2025练习赛 | cach5492 | 吕楷瑞 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 493 | 2025练习赛 | cach5493 | 蒋宇烁 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 494 | 2025练习赛 | cach5494 | 邵浚洁 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 495 | 2025练习赛 | cach5495 | 王尚亿 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 496 | 2025练习赛 | cach5496 | 张蔚苒 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 497 | 2025练习赛 | cach5497 | 郭馥嫣 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 498 | 2025练习赛 | cach5498 | 扈韵诺 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 499 | 2025练习赛 | cach5499 | 王艺欣 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 500 | 2025练习赛 | cach5500 | 卞松傲 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
查看全部
沛县中小学师生网络安全竞赛训练平台2.0 - 踏入青少年网安竞赛封神之路