| 排名 | 学校 | 准考证号 | 姓名 | 分数 | 称号 | 最后登录时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2025练习赛 | cach5401 | 王语诺 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 402 | 2025练习赛 | cach5402 | 王子千 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 403 | 2025练习赛 | cach5403 | 张庆诺 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 404 | 2025练习赛 | cach5404 | 徐萱依 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 405 | 2025练习赛 | cach5405 | 徐菲娅 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 406 | 2025练习赛 | cach5406 | 王志铭 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 407 | 2025练习赛 | cach5407 | 李诗雅 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 408 | 2025练习赛 | cach5408 | 张雅杰 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 409 | 2025练习赛 | cach5409 | 于子恩 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 410 | 2025练习赛 | cach5410 | 杨颜溪 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 411 | 2025练习赛 | cach5411 | 杨登翔 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 412 | 2025练习赛 | cach5412 | 张敖侨 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 413 | 2025练习赛 | cach5413 | 王雨泽 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 414 | 2025练习赛 | cach5414 | 胡如航 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 415 | 2025练习赛 | cach5415 | 韩志豪 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 416 | 2025练习赛 | cach5416 | 王雅姝 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 417 | 2025练习赛 | cach5417 | 丛嘉妹 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 418 | 2025练习赛 | cach5418 | 任重旭 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 419 | 2025练习赛 | cach5419 | 吴宇祥 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 420 | 2025练习赛 | cach5420 | 苑雅涵 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
查看全部
沛县中小学师生网络安全竞赛训练平台2.0 - 踏入青少年网安竞赛封神之路