排名 | 学校 | 准考证号 | 姓名 | 分数 | 称号 | 最后登录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025贺岁杯内部赛 | cach033 | 孔繁邦 | 180 分 | 游学四方 | 2025-03-22 16:30:45 |
2 | 2025贺岁杯内部赛 | cach025 | 杨哲铭 | 170 分 | 游学四方 | 2025-03-21 18:35:06 |
3 | 2025贺岁杯内部赛 | cach032 | 魏湛航 | 170 分 | 游学四方 | 2025-03-21 18:38:14 |
4 | 2025贺岁杯内部赛 | cach016 | 张哲浩 | 160 分 | 游学四方 | 2025-03-21 18:35:43 |
5 | 2025贺岁杯内部赛 | cach024 | 朱广昊 | 70 分 | 初学乍到 | 2025-03-21 20:42:32 |
6 | 2025贺岁杯内部赛 | cach029 | 张恒硕 | 30 分 | 初学乍到 | 2025-03-21 19:54:35 |
7 | 2025贺岁杯内部赛 | cach001 | 吕俊博 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-07-09 08:07:30 |
8 | 2025贺岁杯内部赛 | cach002 | 孔若涵 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:37:25 |
9 | 2025贺岁杯内部赛 | cach003 | 郝一杋 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
10 | 2025贺岁杯内部赛 | cach004 | 乔晨凯 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 14:10:41 |
11 | 2025贺岁杯内部赛 | cach005 | 张耀天 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-03-21 20:37:45 |
12 | 2025贺岁杯内部赛 | cach006 | 李雨豪 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:41:57 |
13 | 2025贺岁杯内部赛 | cach007 | 孔誉琪 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
14 | 2025贺岁杯内部赛 | cach008 | 李宗保 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
15 | 2025贺岁杯内部赛 | cach009 | 魏嘉宏 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 14:25:02 |
16 | 2025贺岁杯内部赛 | cach010 | 刘朔辰 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
17 | 2025贺岁杯内部赛 | cach011 | 张轩豪 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 14:20:26 |
18 | 2025贺岁杯内部赛 | cach012 | 田思旭 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:42:18 |
19 | 2025贺岁杯内部赛 | cach013 | 魏子证 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:52:33 |
20 | 2025贺岁杯内部赛 | cach014 | 吴俊延 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:56:15 |
21 | 2025贺岁杯内部赛 | cach015 | 冯俊杰 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:47:15 |
22 | 2025贺岁杯内部赛 | cach017 | 吕海萌 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:39:37 |
23 | 2025贺岁杯内部赛 | cach018 | 谭浩文 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:43:02 |
24 | 2025贺岁杯内部赛 | cach019 | 勾亦可 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:52:33 |
25 | 2025贺岁杯内部赛 | cach020 | 张玄旗 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:37:48 |
26 | 2025贺岁杯内部赛 | cach021 | 杜宇轩 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:53:48 |
27 | 2025贺岁杯内部赛 | cach022 | 魏子焱 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
28 | 2025贺岁杯内部赛 | cach023 | 王茁萱 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
29 | 2025贺岁杯内部赛 | cach026 | 满绍腾 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:50:38 |
30 | 2025贺岁杯内部赛 | cach027 | 张子扬 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
31 | 2025贺岁杯内部赛 | cach028 | 张耀文 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:37:22 |
32 | 2025贺岁杯内部赛 | cach030 | 张效瑞 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:46:36 |
33 | 2025贺岁杯内部赛 | cach031 | 韩岳泰 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
34 | 2025贺岁杯内部赛 | cach034 | 蒋承哲 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:44:34 |
35 | 2025贺岁杯内部赛 | cach035 | 蒋靖宇 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
36 | 2025贺岁杯内部赛 | cach036 | 蒋玮宸 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
37 | 2025贺岁杯内部赛 | cach037 | 潘后存 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 14:24:02 |
38 | 2025贺岁杯内部赛 | cach038 | 于子萱 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:44:14 |
查看全部
沛县中小学师生网络安全竞赛训练平台2.0 - 踏入青少年网安竞赛封神之路