排名 | 学校 | 准考证号 | 姓名 | 分数 | 称号 | 最后登录时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025贺岁杯内部赛 | cach033 | 孔繁邦 | 180 分 | 游学四方 | 2025-03-22 16:30:45 |
2 | 2025贺岁杯内部赛 | ccpp0008 | 王绎衡 | 180 分 | 游学四方 | 2025-03-22 16:25:15 |
3 | 2025贺岁杯内部赛 | cach025 | 杨哲铭 | 170 分 | 游学四方 | 2025-03-21 18:35:06 |
4 | 2025贺岁杯内部赛 | cach032 | 魏湛航 | 170 分 | 游学四方 | 2025-03-21 18:38:14 |
5 | 2025贺岁杯内部赛 | cach016 | 张哲浩 | 160 分 | 游学四方 | 2025-03-21 18:35:43 |
6 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0005 | 魏梦辰 | 130 分 | 游学四方 | 2025-03-21 18:37:40 |
7 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0001 | 吴柏俊 | 100 分 | 游学四方 | 2025-03-22 16:24:08 |
8 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0011 | 张艺萱 | 100 分 | 游学四方 | 2025-03-21 18:33:18 |
9 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0016 | 张浩文 | 90 分 | 初学乍到 | 2025-03-21 20:31:22 |
10 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0012 | 吕依然 | 90 分 | 初学乍到 | 2025-03-21 18:34:04 |
11 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0025 | 刘承彧 | 80 分 | 初学乍到 | 2025-03-22 16:23:45 |
12 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy089 | 魏荣恒 | 80 分 | 初学乍到 | 2025-03-21 18:41:47 |
13 | 2025贺岁杯内部赛 | cach024 | 朱广昊 | 70 分 | 初学乍到 | 2025-03-21 20:42:32 |
14 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0002 | 韩欣雅 | 60 分 | 初学乍到 | 2025-03-23 17:08:15 |
15 | 2025贺岁杯内部赛 | cach029 | 张恒硕 | 30 分 | 初学乍到 | 2025-03-21 19:54:35 |
16 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0015 | 彭展航 | 10 分 | 初学乍到 | 2025-03-21 20:31:04 |
17 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0009 | 徐雨恒 | 10 分 | 初学乍到 | 2025-03-21 18:33:02 |
18 | 2025贺岁杯内部赛 | cach002 | 孔若涵 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:37:25 |
19 | 2025贺岁杯内部赛 | cach003 | 郝一杋 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
20 | 2025贺岁杯内部赛 | cach004 | 乔晨凯 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 14:10:41 |
21 | 2025贺岁杯内部赛 | cach006 | 李雨豪 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:41:57 |
22 | 2025贺岁杯内部赛 | cach007 | 孔誉琪 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
23 | 2025贺岁杯内部赛 | cach008 | 李宗保 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
24 | 2025贺岁杯内部赛 | cach009 | 魏嘉宏 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 14:25:02 |
25 | 2025贺岁杯内部赛 | cach010 | 刘朔辰 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
26 | 2025贺岁杯内部赛 | cach011 | 张轩豪 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 14:20:26 |
27 | 2025贺岁杯内部赛 | cach012 | 田思旭 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:42:18 |
28 | 2025贺岁杯内部赛 | cach013 | 魏子证 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:52:33 |
29 | 2025贺岁杯内部赛 | cach014 | 吴俊延 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:56:15 |
30 | 2025贺岁杯内部赛 | cach015 | 冯俊杰 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:47:15 |
31 | 2025贺岁杯内部赛 | cach017 | 吕海萌 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:39:37 |
32 | 2025贺岁杯内部赛 | cach018 | 谭浩文 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:43:02 |
33 | 2025贺岁杯内部赛 | cach019 | 勾亦可 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:52:33 |
34 | 2025贺岁杯内部赛 | cach020 | 张玄旗 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:37:48 |
35 | 2025贺岁杯内部赛 | cach021 | 杜宇轩 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:53:48 |
36 | 2025贺岁杯内部赛 | cach022 | 魏子焱 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
37 | 2025贺岁杯内部赛 | cach023 | 王茁萱 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
38 | 2025贺岁杯内部赛 | cach026 | 满绍腾 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:50:38 |
39 | 2025贺岁杯内部赛 | cach027 | 张子扬 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
40 | 2025贺岁杯内部赛 | cach028 | 张耀文 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:37:22 |
41 | 2025贺岁杯内部赛 | cach030 | 张效瑞 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:46:36 |
42 | 2025贺岁杯内部赛 | cach031 | 韩岳泰 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
43 | 2025贺岁杯内部赛 | cach034 | 蒋承哲 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:44:34 |
44 | 2025贺岁杯内部赛 | cach035 | 蒋靖宇 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
45 | 2025贺岁杯内部赛 | cach036 | 蒋玮宸 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
46 | 2025贺岁杯内部赛 | cach037 | 潘后存 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 14:24:02 |
47 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0003 | 蒋依宸 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 15:08:26 |
48 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0004 | 段瑞泽 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 14:19:29 |
49 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0006 | 安宝莱 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:32:44 |
50 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0007 | 闫峻卿 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 09:06:01 |
51 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0008 | 徐梓豪 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:32:23 |
52 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0010 | 孙钦翔 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
53 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0013 | 王浩轩 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:32:25 |
54 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0017 | 张峻熙 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
55 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0018 | 高瑜彬 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
56 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0020 | 郝俊至 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:33:37 |
57 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0021 | 王俊博 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:33:10 |
58 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0022 | 张家瑞 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:53:19 |
59 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0023 | 彭琅 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:56:09 |
60 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0024 | 魏熙恒 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
61 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0026 | 孙继强 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
62 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0027 | 刘耀辰 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
63 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0028 | 于俊翔 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
64 | 2025贺岁杯内部赛 | ccpp0001 | 张延鹏 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-11 12:23:42 |
65 | 2025贺岁杯内部赛 | ccpp0002 | 姜道源 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:39:11 |
66 | 2025贺岁杯内部赛 | ccpp0003 | 许允泽 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:41:59 |
67 | 2025贺岁杯内部赛 | ccpp0004 | 张金驰 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:38:23 |
68 | 2025贺岁杯内部赛 | ccpp0005 | 丛章恒 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
69 | 2025贺岁杯内部赛 | ccpp0006 | 吕俊言 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-10 19:15:51 |
70 | 2025贺岁杯内部赛 | cach038 | 于子萱 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-02-16 08:44:14 |
71 | 2025贺岁杯内部赛 | cach001 | 吕俊博 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-07-09 08:07:30 |
72 | 2025贺岁杯内部赛 | cach005 | 张耀天 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-03-21 20:37:45 |
73 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0014 | 张浩轩 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-03-21 20:30:34 |
74 | 2025贺岁杯内部赛 | pypy0019 | 姚苏洋 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-03-21 19:49:29 |
75 | 2025贺岁杯内部赛 | ccpp0007 | 魏荣恒 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-03-21 18:34:18 |
查看全部
沛县中小学师生网络安全竞赛训练平台2.0 - 踏入青少年网安竞赛封神之路