| 排名 | 学校 | 准考证号 | 姓名 | 分数 | 称号 | 最后登录时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?2026天骄杯模拟赛 | pxcp2601 | 高贵琦 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 2 | 2027天骄杯模拟赛 | pxcp2602 | 王绎衡 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 3 | 2028天骄杯模拟赛 | pxcp2603 | C++备用1 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 21:57:58 |
| 4 | 2029天骄杯模拟赛 | pxcp2604 | C++备用2 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 5 | 2030天骄杯模拟赛 | pxcp2605 | C++备用3 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 6 | 2031天骄杯模拟赛 | pxcp2606 | C++备用4 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 7 | 2032天骄杯模拟赛 | pxcp2607 | C++备用5 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 8 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2601 | 张金驰 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 9 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2602 | 王浩轩 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 10 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2603 | 乔晨凯 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 11 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2604 | 赵国喻 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 12 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2605 | Py备用1 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 13 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2606 | Py备用2 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 14 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2607 | Py备用3 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 15 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2608 | Py备用4 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 16 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2609 | Py备用5 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 17 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2610 | Py备用6 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 18 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2611 | Py备用7 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 19 | 2026天骄杯模拟赛 | pxpy2612 | Py备用8 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 20 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2601 | 孔奕茗 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 21 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2602 | 杜宇轩 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 22 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2604 | 满嘉树 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 23 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2605 | 王茁煊 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 24 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2606 | 桓至诚 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 25 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2607 | 闫晟赫 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 26 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2608 | 孟皓煜 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 27 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2609 | 徐梓豪 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 28 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2611 | 勾亦可 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 29 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2612 | 王佳恩 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 30 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2613 | 张洋硕 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 31 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2614 | 甘浩冉 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 32 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2615 | 张哲浩 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 33 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2616 | 龚焕然 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 34 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2617 | 蒋承哲 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 35 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2618 | 张博瑞 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 36 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2619 | 魏嘉宏 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 37 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2620 | 吴俊延 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 38 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2621 | 卞希闯 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 39 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2622 | 王和卿 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 40 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2623 | 孔繁邦 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 41 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2624 | 孔誉淇 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 42 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2625 | 李羿赫 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 43 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2626 | 吕铭宇 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 44 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2627 | 邢家铭 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 45 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2628 | 吴梓烨 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 46 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2629 | 姜泽楷 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 47 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2630 | 姜泽旋 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 48 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2631 | 蔡添锦 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 49 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2632 | Sc备用1 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 50 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2633 | Sc备用2 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 51 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2634 | Sc备用3 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 52 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2635 | Sc备用4 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 53 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2636 | Sc备用5 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 54 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2637 | Sc备用6 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 55 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2638 | Sc备用7 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 56 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2639 | Sc备用8 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 57 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2640 | Sc备用9 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 58 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2641 | Sc备用10 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 18:18:34 |
| 59 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2603 | 吕海萌 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-29 22:43:43 |
| 60 | 2026天骄杯模拟赛 | pxtx2610 | 谭皓文 | 0 分 | 暂无称号 | 2026-08-30 09:43:48 |
查看全部
沛县中小学师生网络安全竞赛训练平台2.0 - 踏入青少年网安竞赛封神之路