| 排名 | 学校 | 准考证号 | 姓名 | 分数 | 称号 | 最后登录时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2025练习赛 | cach5141 | 骆玉馨 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 142 | 2025练习赛 | cach5142 | 陆金志 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 143 | 2025练习赛 | cach5143 | 王梦颖 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 144 | 2025练习赛 | cach5144 | 吕家乐 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 145 | 2025练习赛 | cach5145 | 刘以菲 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 146 | 2025练习赛 | cach5146 | 李诗茵 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 147 | 2025练习赛 | cach5147 | 宋科言 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 148 | 2025练习赛 | cach5148 | 吕高羽 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 149 | 2025练习赛 | cach5149 | 刘文诺 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 150 | 2025练习赛 | cach5150 | 欧阳诗晗 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 151 | 2025练习赛 | cach5151 | 罗绪洋 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 152 | 2025练习赛 | cach5152 | 刘俊昊 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 153 | 2025练习赛 | cach5153 | 姜峻熙 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 154 | 2025练习赛 | cach5154 | 李煜泽 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 155 | 2025练习赛 | cach5155 | 吕佳宜 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 156 | 2025练习赛 | cach5156 | 刘思媛 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 157 | 2025练习赛 | cach5157 | 曹家腾 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 158 | 2025练习赛 | cach5158 | 何自默 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 159 | 2025练习赛 | cach5159 | 李紫茹 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
| 160 | 2025练习赛 | cach5160 | 刘若瞳 | 0 分 | 暂无称号 | 2025-11-04 13:27:37 |
查看全部
沛县中小学师生网络安全竞赛训练平台2.0 - 踏入青少年网安竞赛封神之路